簡(jiǎn)要描述:YHQKD-SF系列伺服液壓機(jī) 四柱/框架多向擠壓液壓機(jī)產(chǎn)品特點(diǎn):四角八面大行程精密導(dǎo)向結(jié)構(gòu)10英寸觸摸屏人機(jī)交互界面優(yōu)秀的密封表現(xiàn)優(yōu)質(zhì)進(jìn)口伺服油泵和進(jìn)口位移傳感器采用伺服電機(jī)及伺服控制系統(tǒng)
產(chǎn)品分類(lèi)
Product Category相關(guān)文章
品牌 | 內(nèi)鍛 | 產(chǎn)地 | 國(guó)產(chǎn) |
---|---|---|---|
控制形式 | 數(shù)控 | 類(lèi)型 | 其他 |
界面語(yǔ)言 | 中文 | 銷(xiāo)售區(qū)域 | 全國(guó) |
YHQKD-SF系列伺服四柱/框架多向擠壓液壓機(jī)產(chǎn)品特點(diǎn):
● 四角八面大行程精密導(dǎo)向結(jié)構(gòu)
● 10英寸觸摸屏人機(jī)交互界面
● ● 優(yōu)秀的密封表現(xiàn)
優(yōu)質(zhì)進(jìn)口伺服油泵和進(jìn)口位移傳感器
● 采用伺服電機(jī)及伺服控制系統(tǒng)
YHQKD-SF系列伺服四柱/框架多向擠壓液壓機(jī)技術(shù)參數(shù):
型號(hào)Model | 最大系統(tǒng)壓力 | 主缸公稱(chēng)力 | 左右側(cè)缸公稱(chēng)力 | 主缸最大行程 | 開(kāi)口高度 | 工作臺(tái)有效面積 | 側(cè)缸行程 | 下退料缸力*行程 | 滑塊快下速度 | 滑塊壓制速度 | 滑塊回程速度 | 伺服電機(jī)功率 | |
單位Unit | MPa | kN | kN | mm | mm | mm | kN | mm | mm/s | mm/s | mm/s | kW | |
YHQKD-SF150 | 25 | 1000 | 250*2 | 300 | 700 | 500 | 500 | 150 | 20*150 | 300 | 20-40 | 250 | 21 |
YHQKD-SF250 | 25 | 1500 | 500*2 | 300 | 700 | 500 | 600 | 150 | 20*150 | 300 | 20-40 | 250 | 26 |
YHQKD-SF450 | 25 | 2500 | 1000*2 | 300 | 700 | 600 | 600 | 150 | 30*200 | 300 | 20-40 | 250 | 34 |
YHQKD-SF700 | 25 | 4000 | 1500*2 | 400 | 900 | 800 | 800 | 200 | 400*200 | 300 | 20-40 | 250 | 72 |
YHQKD-SF1000 | 25 | 6000 | 2000*2 | 500 | 1000 | 900 | 900 | 250 | 500*200 | 300 | 20-40 | 250 | 92 |
YHQKD-SF1500 | 25 | 8000 | 3500*2 | 600 | 1200 | 1000 | 1000 | 300 | 500*200 | 300 | 20-40 | 250 | 120 |
YHQKD-SF2000 | 25 | 10000 | 5000*2 | 600 | 1200 | 1000 | 1100 | 300 | 800*250 | 300 | 20-40 | 250 | 144 |
YHQKD-SF2500 | 25 | 12500 | 6000*2 | 600 | 1200 | 1050 | 1200 | 300 | 800*250 | 300 | 20-40 | 250 | 184 |
添加微信